Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Torch Angle | 45 deg. |
| Special Order Torch Angle | 31 deg. |
| Max Operating Current | 350A (CO2 / MAG) |
| Rated duty cycle | 80% (CO2) / 60% (MAG) |
| Applicable Wire Diameter | 0.030″ (0.8mm), 0.035″ (0.9mm), 0.040″ (1.0mm), 0.045″ (1.2mm) [STANDARD], 0.052″ (1.4mm), 1/16″ (1.6mm) |
| Método de enfriamiento | Air cooling |
| Shock Sensor | SSV (V6, V6L, V8, V8L) SSB (B4, B4L, B6, B6L) |

