- Características y ventajas
Reduce la cantidad de perlas adheridas al metal base, reduciendo el tiempo de remoción de escoria. - DC Pulsado: Adoptando la forma de onda óptima para cada material reducimos mucho la salpicadura.
- Modo Wave Pulse: El modo wave pulse hace ciclos de cambio en la corriente de soldadura y la velocidad de alimentación del alambre para controlar el charco de soldadura.
DC TIG y DC STICK Incluídos.
WB-P400L
Welding machinesWelbee P400L Inversora
Una máquina fácil de usar de 400A se agrega recientemente a la familia WB.
MAG Pulsado/MIG y CO₂/MAG/MIG Máquinas de soldar.
Description
Specifications
Specifications
| Nombre del producto | Welbee Inverter P400L | |
| Fuente de alimentación | Model | WB P400L |
| Tensión nominal de entrada | V | 400 (50 / 60hz) |
| Number of phases | 3 | |
| Entrada nominal | kVA | 20,1 (18,1kW) |
| Rated duty cycle | % | DC: 60 PULSO: 50 |
| Rated output current | UNA | 400 |
| Rated load voltage | V | 34 |
| Rango de corriente de salida | UNA | 30 a 400 |
| Rango de voltaje de salida | V | 12 a 34 |
| Maximum no-load voltage | V | 70 |
| Dimensiones externas (WxDxH) | mm | 395x710x640 (sin cáncamos) |
| Mass | kg | 62 |
| Cable de alimentación para el lado de la antorcha | Model | BKPDT-6002 |
| Tamaño del cable | mm 2 | 60 60 |
| Cable de alimentación para el lado del metal base | Model | BKPDT-6002 |
| Tamaño del cable | mm 2 | 60 60 |
| Alimentador del cable | Model | CM-7403 | CMV-7403 | CMA-7403 |
| Wire diameter * 2 | mm | (0.8), 0.9,1.0, 1.2, (1.4), (1.6) |
(0.8), 0.9,1.0, 1.2, (1.4), (1.6) |
1.0,1.2, (1.6) |
| Wire type | Alambre sólido Alambre con núcleo fundente |
Alambre sólido Alambre con núcleo fundente |
Aluminio duro Aluminio blando |
|
| Tasa de alimentación | metro/ | 22 (máximo) | ||
| Dimensiones externas (WxDxH) | mm | 254x611x393 | 254x611x393 | 285x723x393 |
| Mass | kg | 14 | 14 | 15 |
| Soplete | Model | BT3510-30 | BT3510V-30 * 1 | BTA300-30 |
| Rated current | UNA | 350 | 350 | 300 |
| Wire diameter * 2 | mm | (0.9), (1.0), 1.2, (1.4) | (0.9), (1.0), 1.2, (1.4) | (1.0), 1.2, (1.6) |
| Rated duty cycle | % | 60 60 | 60 60 | 50 |
| Cooling System | Air cooling | Air cooling | Air cooling | |
| Longitud del cable | metro | 3, (4.5), (6) | 3, (4.5), (6) | 3 |
* 1 Cuando utilice la función de dispersión de los, seleccione un modelo de producto que contenga «V»
* 2 Si se utiliza alguno de los diámetros de cable entre paréntesis, se requerirán opciones.

