Especificaciones del Manipulador
| Ítem | Especificaciones | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | NVC8 | ||
| Estructura | Tipo articulado vertical | ||
| Número de ejes | 6 | ||
| Capacidad de carga máx. | 17.6lb (8kg) (Nota 1) | ||
| Repetibilidad de posición | +/- 0.05mm (Nota 2) | ||
| Sistema de accionamiento | Servomotor de CA | ||
| Retroalimentación de posición | Encoder absoluto | ||
| Rango de trabajo |
Brazo | J1 (Rotación) | +/- 180° |
| J2 (Adelante/Atrás) | +/- 180° | ||
| J3 (Arriba/Abajo) | -180°~+250° | ||
| Muñeca | J4 (Oscilación) | +/- 210° | |
| J5 (Flexión) | +/- 180° | ||
| J6 (Torsión) | +/- 210° | ||
| Velocidad máx. | 39in (1000mm)/s (Nota 3) | ||
| Carga en la muñeca |
Momento admisible |
J4 (Oscilación) | 28.0 N*m |
| J5 (Flexión) | 20.0 N*m | ||
| J6 (Torsión) | 7.8 N*m | ||
| Momento de inercia admisible |
J4 (Oscilación) | 1.10 kg*m2 | |
| J5 (Flexión) | 0.60 kg*m2 | ||
| J6 (Torsión) | 0.10 kg*m2 | ||
| Área transversal de operación del brazo | 5.64 m2 × 360° | ||
| Temperatura y humedad ambiente | 0~45°C, 20~80%HR (Sin condensación) | ||
| Masa (peso) | 97lb (44kg) | ||
| Grado de protección IP | Equivalente a IP65 | ||
| Tipo de instalación | Montaje en suelo, techo o pared | ||
| Nivel de ruido | Menos de 70 dB (Nota 4) | ||
| Color de pintura | Azul Alicia (Aliceblue) | ||
La capacidad de carga del brazo superior varía dependiendo de la capacidad de carga de la muñeca.
El valor de la repetibilidad de posición es en el punto central de la herramienta (TCP) conforme a la norma ISO 9823.
Se requiere una evaluación de riesgos en el entorno de operación para especificar la velocidad de funcionamiento.
El ruido del robot es el nivel de sonido equivalente con ponderación A, medido según la norma “ISO 11201” con la carga nominal y a velocidad máxima.





